| |||||||||||||||
Place | Name | Gender | 5K | 10K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 40K | 45K | 50K | |||
1 | Joris Beaumon | M | 17:18 | 36:40 | 56:04 | 1:15:40 | 1:35:21 | 1:55:07 | 2:14:53 | 2:35:01 | 2:55:18 | 3:15:04 | |||
2 | Kegan Remmerie | M | 18:28 | 38:52 | 1:00:14 | 1:21:28 | 1:43:56 | 2:07:30 | 2:33:13 | 2:58:22 | 3:24:05 | 3:49:01 | |||
3 | Kris Dehem | M | 21:04 | 44:06 | 1:07:01 | 1:30:03 | 1:52:54 | 2:15:11 | 2:37:59 | 3:02:01 | 3:26:06 | 3:50:03 | |||
4 | Peter De Petter | M | 20:25 | 42:27 | 1:04:51 | 1:27:40 | 1:50:50 | 2:14:37 | 2:38:39 | 3:02:43 | 3:26:47 | 3:51:18 | |||
5 | Dimitry De Wit | M | 21:49 | 45:54 | 1:09:54 | 1:33:58 | 1:58:09 | 2:22:09 | 2:46:22 | 3:10:28 | 3:34:37 | 3:59:06 | |||
6 | Lieven Vandenberghe | M | 21:56 | 45:58 | 1:09:18 | 1:33:02 | 1:56:25 | 2:20:32 | 2:45:13 | 3:11:01 | 3:36:29 | 4:03:14 | |||
7 | Pauwel Joos | M | 22:44 | 46:55 | 1:11:48 | 1:36:24 | 2:01:23 | 2:27:00 | 2:53:19 | 3:21:26 | 3:47:45 | 4:13:57 | |||
8 | Jos Verbrigghe | M | 24:25 | 52:55 | 1:21:02 | 1:48:50 | 2:16:34 | 2:44:24 | 3:12:25 | 3:40:09 | 4:08:33 | 4:38:05 | |||
9 | Cindy Catteeuw | F | 27:07 | 56:18 | 1:25:00 | 1:53:44 | 2:22:19 | 2:50:37 | 3:18:53 | 3:47:13 | 4:15:39 | 4:42:24 | |||
10 | Griet Convens | F | 26:02 | 54:22 | 1:23:38 | 1:51:45 | 2:20:28 | 2:49:37 | 3:19:07 | 3:48:14 | 4:20:29 | 4:51:39 | |||
11 | Rene Duchateau | M | 26:56 | 55:30 | 1:22:59 | 1:50:59 | 2:18:45 | 2:47:28 | 3:17:27 | 3:46:52 | 4:19:33 | 4:51:40 | |||
12 | Christophe Taillieu | M | 27:21 | 57:55 | 1:28:30 | 1:59:22 | 2:33:04 | 3:05:44 | 3:38:32 | 4:15:46 | 4:53:42 | 5:26:45 | |||
13 | Sven De Leeuw | M | 28:38 | 1:01:54 | 1:36:11 | 2:11:53 | 2:48:43 | 3:28:14 | 4:09:51 | 4:55:52 | 5:40:33 | 6:25:42 | |||
14 | Luc Maes | M | 34:28 | 1:14:05 | 1:58:27 | 2:36:46 | 3:13:04 | 3:48:58 | 4:36:02 | 5:22:16 | 6:09:14 | 6:48:42 | |||
Number of records: 14 |