| ||||||||||||||||||||||||||
Place | Name | Gender | AG | 5K | 10K | 15K | 20K | 25K | 30K | 35K | 40K | 45K | 50K | 55K | 60K | 65K | 70K | 75K | 80K | 85K | 90K | 95K | 100K | |||
1 | Matthew Bouckhuyt | M | M35+ | 16:51 | 40:24 | 1:01:40 | 1:22:53 | 1:44:12 | 2:05:08 | 2:26:17 | 2:47:47 | 3:08:58 | 3:30:47 | 3:51:43 | 4:12:44 | 4:33:55 | 4:55:40 | 5:18:19 | 5:41:57 | 6:05:50 | 6:30:39 | 6:55:48 | 7:22:12 | |||
2 | Jelle Tielemans | M | MSR | 20:23 | 45:31 | 1:10:55 | 1:36:20 | 2:01:11 | 2:26:01 | 2:50:59 | 3:15:38 | 3:41:17 | 4:06:27 | 4:32:26 | 4:58:13 | 5:25:39 | 5:50:59 | 6:17:17 | 6:45:12 | 7:12:37 | 7:40:26 | 8:08:24 | 8:36:35 | |||
3 | Chris Dhooge | M | M50+ | 20:41 | 46:55 | 1:11:46 | 1:37:34 | 2:02:55 | 2:29:02 | 2:54:28 | 3:20:42 | 3:46:39 | 4:12:59 | 4:39:53 | 5:08:33 | 5:37:41 | 6:06:55 | 6:36:47 | 7:07:52 | 7:39:41 | 8:13:28 | 8:46:37 | 9:18:50 | |||
4 | Philippe Coolen | M | M35+ | 20:36 | 46:14 | 1:12:21 | 1:39:22 | 2:05:22 | 2:31:42 | 2:58:49 | 3:25:23 | 3:53:09 | 4:20:43 | 4:48:05 | 5:16:27 | 5:45:44 | 6:16:44 | 6:46:51 | 7:18:18 | 7:49:26 | 8:21:29 | 8:56:34 | 9:28:50 | |||
5 | Tony Misman | M | M50+ | 20:33 | 45:53 | 1:10:55 | 1:35:59 | 2:01:13 | 2:26:15 | 2:51:20 | 3:17:34 | 3:45:35 | 4:14:26 | 4:45:17 | 5:20:27 | 5:49:16 | 6:23:00 | 6:56:47 | 7:30:39 | 8:03:53 | 8:37:16 | 9:09:22 | 9:41:17 | |||
6 | Roel Verheyden | M | M35+ | 21:01 | 46:19 | 1:11:52 | 1:37:04 | 2:28:01 | 2:55:35 | 3:23:13 | 3:49:09 | 4:15:17 | 4:43:25 | 5:14:01 | 5:43:36 | 6:18:58 | 6:49:09 | 7:18:49 | 7:50:11 | 8:20:34 | 8:50:19 | 9:19:29 | 9:43:33 | |||
7 | Delphine Dumoulin | F | V35+ | 21:56 | 49:03 | 1:16:22 | 1:43:32 | 2:10:33 | 2:37:44 | 3:05:01 | 3:32:41 | 4:00:43 | 4:29:37 | 4:59:05 | 5:29:51 | 6:00:43 | 6:33:31 | 7:05:40 | 7:37:18 | 8:09:24 | 8:41:54 | 9:13:58 | 9:45:14 | |||
8 | Hilde Dosogne | F | V50+ | 23:56 | 52:26 | 1:20:39 | 1:48:44 | 2:16:58 | 2:45:27 | 3:15:36 | 3:44:05 | 4:14:27 | 4:43:28 | 5:12:38 | 5:43:05 | 6:14:04 | 6:44:02 | 7:14:57 | 7:46:15 | 8:17:30 | 8:48:42 | 9:19:49 | 9:50:33 | |||
9 | Tom Hendryckx | M | M35+ | 21:53 | 48:33 | 1:14:45 | 1:41:22 | 2:08:31 | 2:36:23 | 3:04:41 | 3:32:04 | 3:59:34 | 4:28:20 | 4:57:35 | 5:27:41 | 5:59:38 | 6:30:36 | 7:01:45 | 7:34:01 | 8:08:10 | 8:43:51 | 9:20:37 | 9:57:09 | |||
10 | Kristof De Block | M | 24:12 | 53:47 | 1:22:55 | 1:52:40 | 2:21:44 | 2:51:25 | 3:20:57 | 3:49:34 | 4:17:47 | 4:46:14 | 5:16:59 | 5:50:23 | 6:24:04 | 6:57:30 | 7:30:39 | 8:04:01 | 8:37:03 | 9:09:23 | 9:41:17 | 10:11:23 | ||||
11 | Patrick Merckaert | M | M50+ | 24:10 | 54:29 | 1:24:29 | 1:54:38 | 2:24:30 | 2:54:35 | 3:25:57 | 3:56:59 | 4:27:59 | 4:59:13 | 5:31:21 | 6:06:09 | 6:42:16 | 7:21:08 | 8:04:17 | 8:46:50 | 9:34:18 | 10:25:40 | 11:09:50 | 11:52:08 | |||
Number of records: 11 |