| |||||||||||
Place | Place (M/F) | Bib | Name | Gender | Net Ronde1 | Net Ronde2 | Net Ronde3 | Net Ronde4 | Net53K | ||
1 | 1 | 656 | Piron, Damien | M | 1:05:21 | 1:11:14 | 1:24:11 | 1:27:25 | 5:16:20 | ||
2 | 1 | 604 | Thirry, Sandra | F | 1:15:11 | 1:18:37 | 1:16:09 | 1:24:37 | 5:21:42 | ||
3 | 2 | 1009 | Seynaeve, Peter | M | 1:33:49 | 1:30:48 | 1:39:04 | 1:36:58 | 6:25:14 | ||
4 | 3 | 660 | Taillieu, Christophe | M | 1:31:09 | 1:36:16 | 1:41:45 | 1:38:47 | 6:46:15 | ||
5 | 4 | 1452 | de Gussem, Koen | M | 1:31:57 | 1:39:05 | 1:47:01 | 1:56:22 | 7:04:03 | ||
6 | 2 | 605 | Van Samang, Ann | F | 1:48:32 | 1:49:50 | 2:00:50 | 2:02:49 | 7:52:27 | ||
Number of records: 6 |