|
Bib | Name | Afstand | Tijd |
714 | Andy Fieuw | 43444 | 04:40:25 |
732 | Marieke Rogiers | 43444 | 05:14:16 |
718 | Wouter Knockaert | 41555 | 03:32:28 |
704 | Vanessa Bogaert | 33056 | 03:32:17 |
759 | Urs de Poorter | 31167 | 02:27:46 |
733 | Filip Sheridan | 30222 | 02:18:52 |
711 | Benny De Coster | 30222 | 03:24:23 |
755 | Luc Hutsebaut | 30222 | 03:32:40 |
743 | Bruno Van der Jeugt | 27389 | 03:12:22 |
702 | Lindsay Begijn | 23611 | 04:42:09 |
737 | Marijke Taragola | 22667 | 02:29:30 |
708 | Evelyn Cremers | 21722 | 02:31:58 |
701 | Ilse Audenaert | 21722 | 02:38:29 |
729 | Mario Peene | 19834 | 02:13:24 |
716 | Nick Heylen | 19834 | 02:56:57 |
712 | Eline Declerck | 17945 | 01:47:36 |
756 | Hans Verbist | 17945 | 03:23:12 |
746 | Luc van Nieuwenhuyse | 16056 | 01:31:38 |
752 | Xavier Wijnen | 16056 | 01:31:39 |
750 | Ivan Verbeke | 16056 | 01:46:38 |
709 | Pieter Daems | 16056 | 02:38:16 |
754 | Blieck Patje | 16056 | 05:17:28 |
730 | Jürgen Quintyn | 15111 | 01:25:08 |
726 | Koen Monsaert | 13223 | 01:20:29 |
738 | Veronique Timmermans | 13223 | 01:21:35 |
748 | Robin Velghe | 12278 | 01:03:05 |
727 | Davy Muylle | 12278 | 01:22:01 |
739 | Robby Van De Kerckhove | 12278 | 01:40:16 |
760 | Bruno Vandevyvere | 12278 | 02:09:35 |
753 | Alain Zancaner | 11334 | 01:06:04 |
717 | Luc Janse | 10389 | 01:03:34 |
740 | Kurt Kuki Van de Velde | 10389 | 01:06:58 |
706 | Danny Brandt | 10389 | 01:09:22 |
747 | Kristien Vancompernolle | 10389 | 01:09:27 |
707 | Katia Coppens | 10389 | 01:23:35 |
736 | Kevin Stobbeleir | 10389 | 01:27:29 |
719 | Donavan Leyn | 10389 | 01:37:03 |
724 | Noah Liviau | 9445 | 01:49:55 |
720 | David Liviau | 9445 | 01:51:52 |
735 | Lea Spinel | 8500 | 00:55:16 |
703 | Benjamin Bergiers | 8500 | 01:09:30 |
751 | Christel Wijnen | 8500 | 01:24:50 |
731 | Johan Roeygens | 7556 | 00:45:52 |
741 | Stephanie Van Delsen | 6612 | 00:38:58 |
705 | Nathalie Bonny | 4723 | 00:41:07 |
713 | Els Degrande | 2834 | 00:19:48 |
744 | Joris Van Landeghem | 1889 | 00:30:02 |
728 | Kaat Neirynck | 1889 | 00:30:03 |
Heeft u interesse in uw rondetijden, stuur ons dan een mailtje.