| ||||||
Bib | Name | DNF | Aantal rondes | |||
34 | Steyaert, Ivo | 31 | ||||
20 | Jagers, Bob | DNF | 30 | |||
11 | Robbroeckx, Jesse | DNF | 29 | |||
30 | Vanthuyne, Kenneth | DNF | 27 | |||
22 | Van Rie, Wouter | DNF | 24 | |||
27 | Joos, Pauwel | DNF | 22 | |||
13 | D'Havé, Olivier | DNF | 22 | |||
16 | Vanhee, Wouter | DNF | 21 | |||
8 | Peij, Christine | DNF | 20 | |||
15 | Deroo, Jeroen | DNF | 19 | |||
10 | Declercq, Benoit | DNF | 18 | |||
26 | Destoop, Mieke | DNF | 17 | |||
7 | Simons, Joost | DNF | 15 | |||
29 | Thylys, Daniel | DNF | 13 | |||
32 | Decrock, Peter | DNF | 10 | |||
17 | Gillis, Kristof | DNF | 9 | |||
23 | Vandemoortele, Kenny | DNF | 9 | |||
25 | Taillieu, Christophe | DNF | 9 | |||
28 | Vancoppenolle, Maaike | DNF | 9 | |||
14 | Seynaeve, Ann | DNF | 8 | |||
33 | Liu, Xuan | DNF | 8 | |||
3 | Van Rompaey, Jurgen | DNF | 7 | |||
Number of records: 22 |