Uitslag Namiddagmarathon



Place Bib Name Nat. Gender Time
1. 204 Barthelemy Geldof BEL M 02:54:01
2. 230 Nid Rumphakwaen THA M 03:01:00
3. 220 Gert Mertens BEL M 03:02:27
4. 235 Leonie Ton NLD F 03:08:23
5. 202 Tom Pollet BEL M 03:10:17
6. 201 Olivier D'Havé BEL M 03:11:04
7. 232 David Van Den Bossche BEL M 03:15:50
8. 237 Bjorn Parmentier BEL M 03:18:54
9. 231 Bart Van Nijlen BEL M 03:21:42
10. 212 Rudy Van Daele BEL M 03:23:51
11. 213 Bert Verbeke BEL M 03:37:16
12. 234 Vincent Meers BEL M 03:41:04
13. 238 Dirk Van Thuyne BEL M 03:42:44
14. 223 Peter van Meerveld NLD M 03:47:52
15. 210 Jan Claereboudt BEL M 03:51:50
16. 218 Jurgen Van Rompaey BEL M 03:59:31
17. 229 Jos Snoeks BEL M 04:00:10
18. 215 Luc De Jaeger-Braet BEL M 04:01:31
19. 217 Wim De Smet BEL M 04:03:06
20. 206 Steven Deleye BEL M 04:03:07
21. 209 Veerle Beernaert BEL F 04:06:36
22. 214 Nico Schelstraete BEL M 04:09:16
23. 236 Inge Weckhuysen BEL F 04:11:54
24. 221 Koen Vanderstraeten BEL M 04:11:58
25. 205 David Engelen BEL M 04:14:46
26. 225 Hans Caenepeel BEL M 04:25:30
27. 224 Jill Caestecker BEL F 04:25:30
28. 228 Koen De Vries NLD M 04:29:58
29. 226 Aarnout Huibregtse NLD M 04:30:57
30. 216 Wouter Hellinckx BEL M 04:43:58
31. 227 Jenny Maenhout BEL F 04:52:43
32. 211 Marc Bemong BEL M 04:54:15
33. 233 Charlotte De Baere BEL F 05:10:20
34. 207 Marianne De Baedts BEL F 05:23:21