Tussenstand 100M



Place Name Nat. Gender AG 100M
1. Chris Dhooge BEL M M35+ 16:41:16
2. Werner Roels BEL M M35+ 17:43:12
3. Adinda Vetsuypens BEL F V35+ 17:48:59
4. Wilma Dierx NLD F V50+ 18:44:22
5. Pauwel Joos BEL M M50+ 19:28:20
7. Arne Verstraeten BEL M M35+ 19:41:15
6. Tony Misman BEL M M35+ 19:55:56
8. Veerle Maréchal BEL F V50+ 20:05:20
9. Donald Zutterman BEL M M50+ 20:47:31
10. Dora Dirix BEL F V50+ 21:05:38
11. Piotr Pazdej POL M M35+ 22:15:16
12. Carl Howells GBR M M35+ 23:35:42
13. Marc Van Lierde BEL M M35+ 23:45:32