Uitslag & Foto's Try-out


Afstand Pos. Pos. M/F Nr Naam Tijd Net.Tijd
48,3km 1 1 1 Pieter Busschaert 5h42'26'' 5h42'16''
48,3km 2 2 12 Kristof De Block 5h42'34'' 5h42'11''
48,3km 3 3 20 Bart Audenaert 5h42'43'' 5h42'30''
48,3km 4 4 19 Gert de Lausnay 5h42'48'' 5h42'35''
48,3km 5 5 17 Niels Libbrecht 5h42'49'' 5h42'42''
48,3km 6 6 2 Wouter Vandaele 5h43'00'' 5h42'53''
48,3km 7 7 16 Nico Recour 5h44'02'' 5h43'50''
48,3km 8 8 18 Pauwel Joos 5h44'03'' 5h44'03''
48,3km 9 9 15 Filip Monbailleu 6h00'34'' 6h00'28''
48,3km 10 10 10 Andy Bouckhuyt 6h00'41'' 6h00'15''
48,3km 11 11 5 Kurt Crommelinck 6h03'29'' 6h03'14''
48,3km 12 1 21 Rebecca Vanblaere 6h03'51'' 6h03'31''
48,3km 13 2 6 Nadia Benaerens 6h03'59'' 6h03'38''
48,3km 14 12 3 Daniel Thylys 6h07'01'' 6h06'43''
27,3km 1 1 23 Wies Vanden Berghe 3h15'00'' 3h14'44''
27,3km 2 2 24 Emmanuel Lannoo 3h15'45'' 3h15'28''
27,3km 3 1 13 Kristl Lambert 3h16'00'' 3h15'50''
27,3km 4 3 9 Arne Lambert 3h16'56'' 3h16'49''
25,9km 1 1 11 Heidi Roeygens 3h04'36'' 3h04'36''
15,1km 1 1 7 Claudia Jacobs 1h42'00'' 1h41'56''

Foto's