Rondetijden RC87 Sportparkchallenge



Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Lap5 Lap6 Lap7 Lap8 Lap9 Lap10
Pl: 1 Pl.Cat.: 1 Nr: 894 Robin Velghe 74 Laps
04:55 05:05 05:00 04:54 05:01 04:55 04:57 04:50 04:55 04:54
04:53 04:50 04:51 04:57 04:50 04:55 04:53 04:54 04:54 04:50
04:53 04:52 04:52 04:50 04:49 04:51 04:53 04:48 04:48 04:50
04:49 05:04 04:45 04:46 04:48 04:45 04:43 04:44 04:43 04:43
04:38 04:41 04:44 04:43 04:39 04:40 04:45 04:38 04:40 04:37
04:40 04:41 04:42 04:49 04:44 04:45 04:48 04:50 04:51 04:48
04:49 04:56 05:01 05:08 05:45 05:10 05:08 05:26 05:09 05:23
05:15 04:54 04:39 04:19
Pl: 2 Pl.Cat.: 2 Nr: 892 Pauwel Joos 68 Laps
04:55 05:05 05:00 04:52 04:51 04:50 04:53 04:50 04:53 04:43
04:53 04:54 04:58 05:21 04:50 04:54 04:53 04:56 04:53 04:50
04:53 04:52 04:53 04:50 04:49 04:51 04:53 04:47 04:48 04:50
04:49 05:02 04:47 04:45 04:49 04:45 04:57 05:41 05:46 06:03
05:40 05:39 09:06 08:25 05:56 05:23 05:23 05:27 05:11 05:23
05:25 05:04 05:24 05:15 05:20 05:21 05:26 05:41 05:25 05:36
05:57 05:43 05:22 05:28 05:23 05:15 05:03 05:04
Pl: 3 Pl.Cat.: 3 Nr: 872 Bart Vandewiele 64 Laps
05:46 05:30 05:40 05:35 05:38 05:43 05:43 05:35 05:34 05:46
05:39 05:39 05:36 05:33 05:34 06:06 05:28 05:30 05:33 05:39
05:27 05:47 05:24 05:23 05:25 05:51 05:25 05:17 05:25 05:27
05:24 05:48 05:26 05:25 05:26 05:25 05:22 05:26 05:21 05:23
05:25 05:20 05:23 05:23 05:27 05:16 05:19 05:14 05:18 05:30
05:47 05:33 05:44 05:43 05:42 05:47 05:44 06:05 06:22 05:37
05:34 05:39 06:10 06:19
Pl: 4 Pl.Cat.: 4 Nr: 888 Kristof De Block 61 Laps
05:48 05:31 05:39 05:35 05:26 05:24 05:24 05:22 05:19 05:12
05:15 05:06 05:12 05:24 05:10 05:11 05:29 05:09 05:02 05:03
05:02 05:05 05:00 05:03 05:05 05:19 05:01 05:04 05:09 05:10
05:15 05:10 05:12 05:17 08:53 05:46 07:56 06:35 06:09 06:35
06:29 06:12 06:19 06:35 06:58 06:43 06:50 06:53 06:43 07:18
06:51 06:47 07:02 06:29 06:40 06:24 06:25 05:50 05:39 05:49
07:14
Pl: 5 Pl.Cat.: 5 Nr: 870 Andy Bouckhuyt 60 Laps
05:49 05:32 05:38 05:34 05:39 05:39 05:43 05:36 05:35 05:46
05:41 05:39 05:33 05:34 05:35 05:35 05:38 05:34 05:39 05:30
05:27 05:18 05:14 05:21 05:32 05:33 05:29 05:27 05:30 05:28
05:33 05:30 05:34 05:34 05:38 05:36 05:36 05:37 05:29 05:41
05:44 07:43 05:56 06:12 06:06 10:28 07:05 06:12 07:50 06:17
07:05 06:45 06:10 06:30 07:00 06:10 06:59 06:16 06:24 07:11
Pl: 6 Pl.Cat.: 1 Nr: 889 Nadia Benaerens 58 Laps
05:49 05:32 05:37 05:35 05:27 05:23 05:27 05:19 05:18 05:22
05:24 05:15 05:16 05:21 05:07 05:15 05:24 05:38 05:21 05:24
05:18 05:15 05:43 05:38 05:54 05:54 05:58 06:10 06:16 05:54
06:28 05:54 06:04 05:37 06:21 06:31 07:36 06:55 06:12 06:11
06:17 06:44 15:08 07:18 06:42 06:51 06:53 07:27 06:38 07:04
07:11 06:58 07:14 06:23 05:59 06:12 06:31 06:16
Pl: 7 Pl.Cat.: 2 Nr: 875 Christine Peij 56 Laps
05:46 05:30 05:40 05:35 05:38 05:43 05:42 05:36 05:35 05:47
05:38 05:39 05:32 05:28 06:04 05:20 05:37 05:42 05:44 05:46
05:47 09:39 06:01 06:02 06:08 08:18 06:27 06:00 06:25 06:38
06:30 06:21 10:44 07:01 06:57 06:04 06:01 07:32 06:32 09:15
06:42 07:48 07:31 06:03 05:35 05:50 05:50 07:51 05:25 05:58
06:00 06:05 05:54 09:56 06:00 05:29
Pl: 8 Pl.Cat.: 6 Nr: 876 Daniel Thylys 55 Laps
05:48 05:31 05:38 05:35 05:38 05:42 05:43 05:35 05:35 05:45
05:59 05:39 05:47 05:51 10:03 05:58 05:42 05:44 05:46 05:53
06:11 05:45 05:52 05:41 06:25 05:44 05:39 05:57 06:21 07:17
06:26 06:43 06:47 07:11 06:58 06:38 06:20 06:02 07:53 08:09
07:45 07:33 07:26 07:40 08:27 06:01 06:04 06:20 07:14 07:51
06:23 05:58 05:43 07:45 10:45
Pl: 9 Pl.Cat.: 7 Nr: 883 Fred Haustrate 52 Laps
06:11 05:58 06:02 06:04 06:09 06:11 06:02 06:06 06:15 06:28
07:09 06:29 06:49 06:33 06:22 07:10 05:56 05:34 05:45 05:51
05:37 06:12 05:51 05:54 06:06 05:49 06:26 06:39 06:47 12:12
06:49 08:47 09:00 06:53 06:18 06:10 06:39 06:18 08:04 06:22
07:15 06:18 07:57 06:41 08:25 07:28 06:34 07:58 08:02 08:09
08:02 07:30
Pl: 10 Pl.Cat.: 8 Nr: 877 David Quintelier 51 Laps
05:48 05:31 05:38 05:35 06:06 06:09 06:28 06:39 06:44 06:02
06:34 06:15 05:45 07:24 06:32 05:59 07:47 06:03 05:51 06:43
06:06 07:00 06:15 08:38 06:30 06:39 06:15 06:48 06:54 06:13
06:33 07:15 05:59 07:14 07:18 06:57 07:25 07:26 07:35 07:51
07:33 07:11 10:48 10:37 08:41 06:53 11:18 07:10 07:07 07:29
06:58
Pl: 11 Pl.Cat.: 9 Nr: 899 Wouter Hellinckx 50 Laps
05:45 05:30 05:39 05:35 05:39 05:42 05:42 05:36 05:38 05:46
05:59 06:04 06:05 06:06 06:26 06:30 06:18 06:26 05:48 05:57
06:59 06:44 06:28 06:24 06:38 07:40 07:42 07:01 06:53 07:28
07:36 08:02 07:04 07:39 08:25 07:55 08:15 09:55 07:56 07:10
08:25 07:15 08:44 09:19 07:40 09:08 08:37 08:24 10:14 10:00
Pl: 12 Pl.Cat.: 10 Nr: 890 Patje Blieck 50 Laps
06:26 06:19 05:55 05:58 06:42 06:54 06:30 07:03 06:06 05:49
06:31 06:47 07:13 06:33 06:34 06:56 06:29 05:43 06:48 06:36
07:19 07:23 06:40 06:45 06:42 06:17 05:52 06:44 13:07 06:16
06:18 06:16 06:20 06:20 06:48 06:14 06:43 12:26 06:50 06:50
07:36 07:08 09:01 07:55 08:32 10:41 08:18 07:56 08:12 09:07
Pl: 13 Pl.Cat.: 11 Nr: 895 Roland Boussemaere 49 Laps
05:46 05:30 05:39 05:35 05:38 05:42 05:43 05:33 05:38 05:46
05:39 05:38 05:35 05:33 05:35 05:34 05:37 05:35 05:41 06:04
05:42 05:31 05:36 05:36 05:43 05:41 05:43 06:09 05:49 05:49
06:01 05:52 05:55 06:38 05:59 05:56 06:15 06:06 06:08 06:11
06:41 06:39 07:26 07:17 07:42 06:39 07:04 07:22 07:39
Pl: 14 Pl.Cat.: 12 Nr: 893 Peter De Decker 49 Laps
06:51 06:38 06:30 06:24 06:16 06:18 06:09 06:16 06:15 06:12
06:18 06:18 06:37 06:08 06:13 06:05 06:05 06:03 05:56 06:01
06:08 05:59 05:55 06:05 05:56 06:04 06:35 06:06 05:41 05:53
05:57 05:58 05:55 06:21 06:16 06:15 06:49 06:24 06:00 06:11
06:49 07:13 14:43 09:44 09:02 08:44 08:21 08:23 08:31
Pl: 15 Pl.Cat.: 3 Nr: 885 Jessie Verbecke 48 Laps
07:32 07:19 07:18 07:20 07:17 07:21 07:23 07:22 07:23 07:28
07:28 07:27 07:28 07:28 07:30 07:26 07:30 07:28 07:31 07:29
07:28 07:31 07:30 07:31 07:25 07:23 07:25 07:21 07:17 07:20
07:31 07:25 07:24 07:25 07:19 07:31 07:21 07:30 07:24 07:25
07:25 07:23 07:33 07:22 07:17 07:14 07:15 07:15
Pl: 16 Pl.Cat.: 13 Nr: 880 SakesynOlivier 47 Laps
06:08 05:55 06:06 06:06 06:07 06:11 06:02 06:06 06:16 06:27
07:01 06:36 06:51 06:33 06:23 07:07 06:41 07:02 06:47 06:17
06:43 07:15 07:16 07:56 07:39 08:14 08:06 07:59 08:04 09:02
08:30 08:28 08:44 08:09 08:36 08:19 09:07 09:30 09:45 09:09
08:58 08:19 08:23 08:30 09:20 08:33 08:19
Pl: 17 Pl.Cat.: 4 Nr: 878 Deborah Lyneel 46 Laps
06:47 06:44 06:48 06:49 06:50 07:19 06:39 06:44 06:48 07:09
06:29 06:49 09:54 07:01 13:01 08:41 07:01 06:57 06:54 06:58
09:10 07:10 08:54 06:45 06:55 07:02 09:33 07:08 07:00 08:02
08:02 07:07 07:19 09:35 07:13 07:13 09:17 07:29 10:23 07:24
07:24 13:00 07:24 07:19 07:12 07:34
Pl: 18 Pl.Cat.: 14 Nr: 887 Jurgen Decat 45 Laps
04:58 05:07 04:56 04:55 05:00 04:54 04:57 04:51 04:55 04:56
05:04 05:06 05:11 05:10 05:15 05:15 05:13 05:13 05:14 05:12
05:15 05:41 05:11 05:19 05:46 05:17 05:25 05:26 06:15 05:21
05:23 05:25 05:54 05:25 05:22 05:31 06:59 05:33 06:18 05:37
05:49 06:49 05:45 07:54 05:53
Pl: 19 Pl.Cat.: 15 Nr: 871 Bart Claeys 44 Laps
05:51 06:04 06:14 06:14 06:15 06:35 06:14 06:30 06:12 06:44
06:16 06:56 06:14 06:33 06:08 06:13 06:38 06:15 06:41 06:15
06:11 08:28 06:25 06:28 09:47 06:51 07:20 07:03 09:35 07:25
07:29 09:03 07:12 07:51 09:13 07:24 08:09 08:20 08:05 08:14
10:25 06:48 12:41 15:02
Pl: 20 Pl.Cat.: 16 Nr: 891 Paul Van Hiel 43 Laps
04:58 05:07 04:52 04:50 04:46 04:46 04:45 04:39 04:41 04:42
06:20 05:05 05:32 05:34 05:22 05:52 05:38 06:01 05:35 05:34
05:46 05:42 05:38 07:01 05:43 06:01 06:07 05:32 06:36 06:12
08:43 06:44 06:31 06:20 10:45 07:47 10:34 07:42 07:32 07:04
08:57 10:40 07:56
Pl: 21 Pl.Cat.: 17 Nr: 898 Vincent Ambuhl 43 Laps
06:08 05:55 06:08 05:50 05:50 06:01 05:47 05:43 06:01 05:44
05:56 05:34 05:34 05:40 05:38 06:01 05:34 05:35 05:45 05:42
05:38 08:30 07:17 06:52 06:32 06:57 07:04 08:42 06:47 12:12
06:50 08:48 08:59 09:36 08:22 08:12 07:52 08:27 08:18 07:50
08:13 08:07 08:28
Pl: 22 Pl.Cat.: 18 Nr: 884 Frederik Ameloot 42 Laps
04:59 05:07 04:55 04:54 05:01 04:57 04:49 04:53 04:58 04:56
05:04 05:20 04:56 05:10 05:19 05:43 05:11 05:14 05:00 04:55
05:07 04:52 04:50 04:48 04:46 04:34 04:32 04:37 05:02 04:40
04:49 05:07 04:53 04:54 04:54 04:52 04:52 04:55 04:59 04:54
04:40 04:34
Pl: 23 Pl.Cat.: 19 Nr: 873 Benoit Avau 42 Laps
06:11 05:58 06:02 06:04 06:01 05:53 05:52 06:01 05:54 05:53
05:52 05:53 07:18 05:53 05:57 05:52 05:53 05:51 05:48 06:07
05:46 05:46 05:43 05:47 05:42 05:39 06:02 05:45 05:48 05:43
05:47 05:50 06:02 09:26 06:17 06:26 07:34 06:33 06:38 06:31
06:30 06:41
Pl: 24 Pl.Cat.: 5 Nr: 874 Chantal Vandevijvere 32 Laps
06:16 06:02 06:19 06:18 06:25 06:14 06:11 06:11 06:11 06:11
06:13 06:18 06:19 05:48 05:51 05:56 05:58 05:54 05:17 05:45
05:38 05:50 05:43 05:46 05:09 06:19 06:34 06:33 06:33 06:39
06:41 14:31
Pl: 25 Pl.Cat.: 6 Nr: 896 Sonja Semetier 31 Laps
06:16 06:02 06:19 06:18 06:25 06:14 06:11 06:10 06:11 06:11
06:13 06:18 06:19 06:01 06:01 05:57 05:57 06:01 05:20 06:15
07:05 06:12 06:14 06:21 05:40 07:09 06:34 07:07 07:21 06:42
14:34
Pl: 26 Pl.Cat.: 7 Nr: 886 Julie Bradt 26 Laps
06:16 06:03 06:20 06:17 06:26 06:14 06:12 06:22 06:19 06:25
06:24 06:23 06:39 06:35 06:42 06:47 12:25 06:50 06:55 07:02
12:31 07:10 15:17 07:11 07:33 18:23
Pl: 27 Pl.Cat.: 8 Nr: 881 Floor Poelvoorde 21 Laps
05:47 05:31 05:38 05:35 05:41 05:46 05:49 05:47 05:50 05:48
06:11 05:48 05:50 06:09 06:00 06:02 06:09 05:46 06:00 05:46
05:26
Pl: 28 Pl.Cat.: 20 Nr: 882 Frankie Devooght 21 Laps
05:47 05:31 05:38 05:35 05:41 05:46 05:49 05:47 05:50 05:49
06:11 05:48 05:51 06:08 06:01 06:01 06:08 05:46 05:59 05:47
05:26
Pl: 29 Pl.Cat.: 9 Nr: 897 Véronique Naessens 13 Laps
08:39 08:55 08:59 09:11 09:05 15:03 13:55 09:51 09:56 10:23
10:34 10:42 29:32